審美歯科
クラウン(被せ物) | 料金 |
---|---|
オールセラミックスクラウン ICEクラウン/プロセラ | 132,000円 |
オールジルコニアクラウン プレッタウ | 110,000円 |
メタルボンド | 88,000円 |
e-max クラウン | 88,000円 |
ラミネートべニア | 料金 |
---|---|
ICE | 132,000円 |
e-max | 110,000円 |
インレー(詰め物) | 料金 |
---|---|
プレッタウ | 49,500円 |
e-max | 49,500円 |
アンレー(詰め物) | 料金 |
---|---|
プレッタウ | 71,500円 |
e-max | 71,500円 |
コア(詰め物) | 料金 |
---|---|
ファイバーコア | 22,000円 |
インプラント
インプラント埋入 | 料金 | |
---|---|---|
インプラント | 埋入(プレッタウ含む) | 484,000円 |
インプラント補綴 | 料金 | |
---|---|---|
上部構造 | ICE クラウン | 22,000円 |
プロセラ | 22,000円 | |
ロケーター 1次ope 上部構造 | 484,000円 | |
ロケーター 1箇所 | 110,000円 | |
ロケーター ゴム | 660円 | |
マルチユニットアバットメント | 55,000円 | |
ボーンアンカードブリッジ(1顎) | レジンベース | 440,000円 |
ジルコニア チタンベース | 990,000円 |
CT撮影 | 料金 |
---|---|
CT撮影(片側 4cm×4cm) | 11,000円 |
CT撮影(全顎 8cm×8cm) | 22,000円 |
骨形成 | 料金 | |
---|---|---|
骨増大術(GBR) | 1歯 | 110,000円 |
1ブロック | 220,000円 | |
スプリットクレスト | 1歯 | 110,000円 |
1ブロック | 220,000円 | |
上顎拳上術 ラテラルウィンドー法 |
片側 | 220,000円 |
上顎拳上術 ソケットリフト法 |
1歯 | 110,000円 |
ポケットプリザベーション | 66,000円 |
入れ歯
部分義歯
項目 | 料金 | |
---|---|---|
チタン | 1~3歯 片側 | 308,000円 |
8歯まで 両側 | 341,000円 | |
9歯以上 両側 | 374,000円 | |
Co-Cr | 1~3歯 片側 | 198,000円 |
8歯まで 両側 | 231,000円 | |
9歯以上 両側 | 264,000円 | |
フレキシブルデンチャー | 1~3歯 片側 | 198,000円 |
8歯まで 両側 | 220,000円 | |
9歯以上 両側 | 242,000円 | |
固定用マグネット | 1本 | 88,000円 |
ミニダルボ | 1装置 | 165,000円 |
総義歯
項目 | 料金 | |
---|---|---|
金属床チタン | 上顎 | 495,000円 |
下顎 | 407,000円 | |
金属床Co-Cr | 上顎 | 330,000円 |
下顎 | 275,000円 | |
コンフォート | 上顎 | 440,000円 |
下顎 | 396,000円 |
矯正治療
項目 | 料金 |
---|---|
相談 | 2,200円 |
治療用資料 | 11,000円 |
分析 | 2,200円 |
治療(混合歯列) | 330,000円 ~550,000円 |
– 調整管理(毎月) | 5,500円 |
治療(永久歯列) | 715,000円~ |
– 調整管理(毎月) | 7,700円 |
セラミックブラケット(目立たない装置) | +55,000円 |
ムーシールド – 調整管理(毎月)1,100円 |
88,000円 |
PAOO(矯正期間を大きく短縮する処置)上顎or下顎 | 220,000円 |
PAOO(矯正期間を大きく短縮する処置)上顎と下顎 | 440,000円 |
MTM 1歯(小矯正、部分矯正) | 55,000円~ |
ホワイトニング
項目 | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング 20歯まで | 44,000円 |
ホームホワイトニング(マウスピース上下、ペースト4本) | 33,000円 |
追加マウスピース | 13,200円 |
追加ペースト2本 | 5,720円 |
手術
項目 | 料金 | |
---|---|---|
静脈内鎮静法 | 77,000円 | |
点滴 | 5,500円 | |
再生療法(EMD) | ~2歯まで | 88,000円 |
1ブロック | 165,000円 | |
根面被覆 | 1歯 | 55,000円 |
1ブロック(CTG等) | 132,000円 | |
APF | 1ブロック | 110,000円 |
開窓牽引 | 55,000円 |
その他
項目 | 料金 | |
---|---|---|
スポーツマウスピース | 16,500~ 27,500円 |
|
睡眠時無呼吸症候群用マウスピース | 165,000円 | |
診断書 | 4,400円 | |
パントモ・デンタル・口腔内データ(CD-R) | 1,100円 | |
CT(CD-R) | 2,200円 | |
ウルトライーズ(初回から雑収入) | 1,540円 | |
ヒアルロン酸 | 1回目(注射) | 16,500円 |
2回目~(注射) | 33,000円 | |
ブライトアップシートオフィス(2枚) | 6,600円 | |
ブライトアップシートホーム(1箱8枚入1か月分) | 13,200円 |